阿讃バトルカップ2011 第4戦

                       11月13日(日)

予  選

N3 クラス
順位 No.  名前 車両型式 ベストタイム
 1 48 田中 義晴 GA2 49.232
 2 47 おかっち GA2 49.373
 3 46  横倉 英二 GD1 49.419
 4 49  松浦 昭広 NA6CE  49.788
 5 54 安野 智行 GD-3 50.347
 6 55 井添 光夫 GD-3 50.555
 7 52  叶岡 秀人  NA6CE 50.644
 8 45  宮崎 賢浩 NCP31  50.756
9 50  岡田 幸一  L880K  51.332
 10  44  永松 悟郎  EA11R  51.406
 11  51  田中 勇弥  L700S  54.374
 12  43  今井 健二  L610S  55.047
 13  42  大知 正勝  L235S  55.605
 14  53  三宅 延昭  L235  56.336

T3 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ベストタイム
 1 21 井上創太郎 S15 48.179
 2 25 桜花 舞 EP82 48.255
 3 18 片原 渚 RPS13 48.308
 4 23 中村 敬彦 S14 48.431
 5 19 伏見 義澄 S13 48.615
 6  22  松崎 友紀  S15  48.842
 7  26  明野 順二  S15  50.421
 8  24  今城 雄毅  FD3S  51.197
 9  28  古川 智文  S14  -
 
N2 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ベストタイム
 1 41 マサキ AE86 46.202
 2 40 漆原 和哉 CL1 47.612
 3 39 北条 広 EK9 47.901
 4 38 金釣 健 DC1 48.448
 5 37 山地 秀徳 AE86 49.163
 6  35 井上 裕喜 AE111  51.509
 7  36  石川 泰章  AP1  -

▲このページの上へ     

T2 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ベストタイム
 1 9 神木 佑介 FD3S 45.034
 2 13 大塚 芳弘 - 45.564
 3 14 古川 知晃 S15 45.811
 4 17 田辺 愛美 PS13 46.268
 5 11 森田竹春広 S13 46.366
 6 8 黒川 佳緒 CZ4A 46.464
 7 27 宮本 一彦 GC8 46.480
 8 12 米田 翔太 RPS13 46.770
9  10 三谷 利彦 HCR32  46.955
 10  16 片平 秀紀   FD3S  46.979
 11  15 間嶋 武夫 ECR33  47.421
 12  20 白潟 潤 S15  48.115

T1 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ベストタイム
 1 7 谷脇 正浩 CT9A 43.856
 2 6 高橋 安彦 DT9A 44.381

N1 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ベストタイム 
 1 31 岡山 良雄 EG6 43.766
 2 32 町川 慎一 AP1 45.191
 3 34 野村 生雄 AP1 47.019
 4 30 松永 真一 EK9 48.455
 5 29 中川 昌文 HT81S 48.704
6 33 小串 憲司 M3  48.997

T1pro クラス
順位  No. 名前 車両型式 ベストタイム
 1 1 武内 仁志 CP9A 43.030
 2 2 柳井 寿宏 CD9A 43.098
 3 5 西村 涼 CP9A 43.894
 4 4 雷神 本田 PS13 44.473
 5 3 仲渡 俊彦  FD3S 44.798

▲このページの上へ     

決  勝

N3 クラス
順位 No.  名前 車両型式 ラップ数  ベストタイム
 1 48 田中 義晴 GA2  10 48.475
 2 47 おかっち GA2  10 49.119
 3 54 安野 智行 GD-3  10 50.262
 4 45  宮崎 賢浩 NCP31   10 50.827
 5 55 井添 光夫 GD-3  10 51.033
 6 46  横倉 英二 GD1  10 51.247
 7 49  松浦 昭広 NA6CE   10 49.801
 8 52  叶岡 秀人  NA6CE  10 51.131
 9 50  岡田 幸一  L880K  10  51.555
 10  44  永松 悟郎  EA11R  10  52.173
 11  51  田中 勇弥  L700S  9  54.801
 12  43  今井 健二  L610S  9  55.146
 13  53  三宅 延昭  L235  9  55.893
 14  42  大知 正勝  L235S  9  55.487

T3 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ラップ数 ベストタイム 
 1 25 桜花 舞 EP82 10 49.106
 2 21 井上創太郎 S15 10 49.122
 3 18 片原 渚 RPS13 10 48.141
 4 19 伏見 義澄 S13 10 48.782
 5 23 中村 敬彦 S14 10 48.089
6  22  松崎 友紀  S15  10 48.561
 7  24  今城 雄毅  FD3S  10 51.364
 8  26  明野 順二  S15  10 50.905

T2 クラス
順位  No. 名前 車両型式 ラップ数 ベストタイム
 1 13 大塚 芳弘 - 10 45.804
 2 14 古川 知晃 S15 10 46.150
 3 8 黒川 佳緒 CZ4A 10 46.026
 4 17 田辺 愛美 PS13 10 46.134
 5 11 森田竹春広 S13 10 46.877
 6  10 三谷 利彦 HCR32  10 47.734
 7 12 米田 翔太 RPS13  10 47.604
 8  16 片平 秀紀   FD3S  10 47.699
9  20 白潟 潤 S15  10 48.330
 10 27 宮本 一彦 GC8 10 47.035
 11 9 神木 佑介 FD3S  9 45.364

N2 N1クラス
順位  No. 名前 車両型式 ラップ数 ベストタイム
 1 31 岡山 良雄 EG6 7 44.707
 2 32 町川 慎一 AP1 7 45.512
 3 34 野村 生雄 AP1 7 46.477
 4 41 マサキ AE86 7 46.556
 5 39 北条 広 EK9 7 48.132
 6 38 金釣 健 DC1 7 48.285
 7 30 松永 真一 EK9 7 48.895
 8 40 漆原 和哉 CL1 7 48.802
 9 33 小串 憲司 M3 7 49.914
 10 37 山地 秀徳 AE86 7 49.827
11  35 井上 裕喜 AE111 7  50.961
 - 29 中川 昌文 HT81S  -  -

▲このページの上へ