ASAN Super Endurance Run 第4戦
                         
                 
11月20日(日)



決  勝

第1ヒート (60分)
順位 NO. チーム名 車 名 ラップ数 ベストタイム
1 M51 カントリーレーシング ほなけんど1号 59 49.080
2 M6 メカドック ブラックサンダー1号 59 48.898
3 M5 Sophie レーシング グリーンインパルス 57 54.561
4 M13 ドンキホーテ ドンキホーテ白ミニ 56 53.697
5 M22 チームみみ〜ず みみ〜ず弐号機 56 52.182
6 M2 チームみみ〜ず みみ〜ず零号機 55 54.828
7 K17 丹治一家 ミラ 55 56.790
8 M1 T C O T 徳島工業短期大学ミニ 54 51.491
9 K2 レーシングチーム玲 まえおか眼下トゥディ 54 52.425
10 K24 チーム DONGURI TS'Lightningトゥディ  54 52.006
 11 K66 SPEC-Dレーシング SPEC-Dのれてんトゥデ- 54 53.899
 12 M61 カントリーガレージレーシング ほなけんミニ4号 54 54.086
 13 K88 彦猫麗心愚 ミニカ 53 58.009
 14 K1 梅木レーシング アルト12バルブ 53 52.081
 15 K11 K.K.R L800 オプティ AT 53 53.268
 16 M31 津野山レーシング 2号機 53 53.932
 17 K23 チーム DONGURI トゥディ23 ぽいっ! 52 54.671
 18 K50 GO!Tamaze Racing ゴタマゼビート  51  53.222
 19 K19 BLUE IMPACT 高知工科大 ファミュラ・デザイン VIVIO  50  58.137
 20 K58 SPEC-Dスポーツ   PALスポーツトゥデー  48  56.829
 21 M8  BMSC ミニ 1000  46  1:00.542
22 K63 JOECAR ミラ  45  59.782
23 M77  G.K.R ミニ 1000T 2号機   31  53.960
 24 M74  Team森田緑化 森田緑化 2号車   22  56.485
 25 K26  キューピーズ  貞曽保みかんアルト  20  54.765
 26 K22  のんくまモータース  のんモータースブルーインパクトToday  15  51.594
 27 M3  徳島工業短期大学ミニ TCOT M,Originalミニ   12  49.806
 28 K54 チームじ Luck DL SAS トゥデー  8  53.546
 29 M56  Team森田緑化 森田緑化1号車   3  53.909
 30 M32  津野山レーシング  1号機  -


第2ヒート(120分)
順位 NO. チーム名 車 名 ラップ数 ベストタイム
1 M51 カントリーレーシング ほなけんど1号 131 49.224
2 M5 Sophie レーシング グリーンインパルス 127 51.750
3 K2 レーシングチーム玲 まえおか眼下トゥディ 125 52.258
4 K24 チーム DONGURI TS'Lightningトゥディ  125 52.347
5 M22 チームみみ〜ず みみ〜ず弐号機 124 52.058
6 K1 梅木レーシング アルト12バルブ 124 52.089
7 K11 K.K.R L800 オプティ AT 124 53.349
8 K23 チーム DONGURI トゥディ23 ぽいっ! 123 53.220
9 M77  G.K.R ミニ 1000T 2号機  122 53.708
10 M56  Team森田緑化 森田緑化1号車  122 52.268
 11 M61 カントリーガレージレーシング ほなけんミニ4号 121 54.319
 12 K54 チームじ Luck DL SAS トゥデー 121 52.836
 13 M31 津野山レーシング 2号機 120 54.361
 14 K17 丹治一家 ミラ 119 56.551
 15 K50 GO!Tamaze Racing ゴタマゼビート 118 53.168
 16 K58 SPEC-Dスポーツ   PALスポーツトゥデー 111 56.463
 17 K88 彦猫麗心愚 ミニカ 107 57.783
 18 K63 JOECAR ミラ  105  1:00.017
 19 K19 BLUE IMPACT 高知工科大 ファミュラ・デザイン VIVIO  100  57.408
 20 M8  BMSC ミニ 1000  100  59.336
 21 K22  のんくまモータース  のんモータースブルーインパクトToday  97  51.132
22 M74  Team森田緑化 森田緑化 2号車   97  56.153
23 M1 T C O T 徳島工業短期大学ミニ  77  51.462
 24 M2 チームみみ〜ず みみ〜ず零号機  64  55.348
 25 M13 ドンキホーテ ドンキホーテ白ミニ  57  53.959
 26 M6 メカドック ブラックサンダー1号  54  48.627
 27 K66 SPEC-Dレーシング SPEC-Dのれてんトゥデ-  54  53.709
 28 M32  津野山レーシング  1号機  -  -
 29 K26  キューピーズ  貞曽保みかんアルト  -  -
 30 M3  徳島工業短期大学ミニ TCOT M,Originalミニ   -  -

▲このページの上へ