2022年 阿讃メンバーズアタッククラブチャンピオン大会が積雪の為、2023年2月26日に順延になり日程変更致しました。 年間ベストタイムランキングチャンピオン表彰式を同日に開催いたします。年間タイムランキング1位の方はご出席いただきますようお願いいたします。 今回の徳島トヨタの試乗会はGRカローラRZです。一般の方の試乗もできますのでご来場ください。。 |
||||
---|---|---|---|---|
2023年2月26日大会 | ||||
No | クラス | 氏名 | クラブ名 車両名称 | チャンピオン大会は通常の左回りで行います。ベストタイム結果 |
K-NA | 藤山 昌己 | トゥデイ | 49.787 | |
K-Turbo | 柴田 一輝 | FLAT OUT カプチーノ | 51.275 | |
大宮 有生 | FLAT OUT カプチーノ | 52.897 | ||
森岡 正和 | モリオカ カプチーノ | |||
喜田 祐樹 | アルトワークス | 51.546 | ||
NA | 町川 槙一 | S2000 | 43.690 | |
相原 広善 | 賞典外 S2000 | |||
スイフト | ||||
ロードスタ | ||||
86 BRZ | 入谷 勇司 | BRZ | 49.507 | |
米田 健太 | 86 | 46.307 | ||
筒井 能弘 | AE86 | 47.993 | ||
佐々木喜庸史 | 86 | 46.800 | ||
Turbo | 宮川 博人 | アリスト | 47.290 | |
Turbo4W | 住田 勝弘 | GTR | 45.290 | |
Turbo4W | 下久保 涼 | 賞典外 インプレッサ |
2023年4月23日大会 本年度のメンバーズアタックは逆回りとなります。チャンピオン大会のみ通常の左回りとなります。本年度は午前中の開催となりエントリー頂いてる方は午後フリー走行は何度走行いただいても無料となります。 |
||||
---|---|---|---|---|
*ゲートオープンはAM7:00となります。 | ||||
No | クラス | 氏名 | クラブ名 車両名称 | 逆回り 記録会 タイム |
K-NA | 大境 理紀 | FCR ジーノ | 58.079 | |
藤山 昌己 | トゥデイ | 50.824 | ||
K-Turbo | 岡林 佳汰 | FLRT OUT カプチーノ | 54.382 | |
大宮 有生 | FLRT OUT カプチーノ | 54.091 | ||
NA | 大境 克典 | テックワールド MR-S | 47.494 | |
大境 一世 | テックワールド MR-S | 48.419 | ||
スイフト | ||||
ロードスタ | ||||
86 | 筒井 能弘 | AE86 | 48.948 | |
Turbo | ||||
2023年6月4日大会 本年度のメンバーズアタックは逆回りとなります。チャンピオン大会のみ通常の左回りとなります。本年度は午前中の開催となりエントリー頂いてる方は午後フリー走行は何度走行いただいても無料となります。 徳島トヨタ試乗会開催未定 |
||||
---|---|---|---|---|
No | クラス | 氏名 | クラブ名 | 車両名称 |
1 | K-NA | 藤山 昌己 | トゥデイ | |
2 |
近藤 雅司 | トゥデイ | ||
3 |
大矢値進人 | アルト C2 | ||
4 | 佐々木喜庸史 | トゥデイ |
||
5 |
K-Turbo | 喜田 祐樹 | クオ-ターマイル | アルトワークス |
6 |
NA | 大境 克典 | テックワールド | MR-S |
7 |
大境 一世 | テックワールド | MR-S | |
スイフト | ||||
ロードスタ | ||||
86 | ||||
Turbo | ||||
2023年9月3日大会 徳島トヨタ試乗会開催未定 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | クラス | 氏名 | クラブ名 | 車両名称 | |||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ |
2023年10月22日大会 徳島トヨタ試乗会開催未定 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | クラス | 氏名 | クラブ名 | 車両名称 | |||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ |
2023年12月17日 クラブチャンピオン大会 クラブチャンピオン大会のみ通常回り左回りとなります。 徳島トヨタ試乗会開催未定 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | クラス | 氏名 | クラブ名 | 車両名称 | |||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ | |||||||||
␣ |