2024年度 |
2024年度からはトゥディ クラスとK-NAクラスを分ける事と致します。 |
|||||||||
トゥディ クラス | ランキング | |||||||||
氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
石川 仁士 | 48.342 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R R6.2.17 |
晴れ | 高知 | |
K-NA クラス | ランキング | |||||||||
氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
オリゼー | 50.838 | アルト | R |
FF | HA11S | 660cc | R6.3.10 |
晴れ | 高知 | |
森 浩紀 | 51.288 | アルト | R | FF | HA36S | 660cc | R6.9.29. |
晴れ | 高知 | 165/55R14 71RS |
町田 大河 | 51.417 | ツイン | S | FF | EC-22S | 660cc | R6.1.7 | 曇り | 高知 | |
武内 仁志 | 51.816 | エッセ | R | FF | L-235S | 660cc | R6.3.10 | 晴れ | 高知 | |
坂根 光 | 52.947 | アルト | R | FF | HA36V | 660cc | R6.1.12 | 晴れ | 高知 | |
河上 修司 | 53.000 | ミラ | R | FF | L275V | 660c | R6.2.14 | 晴れ | 徳島 | |
矢野 公太郎 | 53.185 | ビート | R | MR | PP1 | 660cc | R6.1.17 | 晴れ | 愛媛 | |
小島 滉世 | 54.785 | アルト | R | FF | HA23V | 660cc | R6.1.22 | 晴れ | 香川 | |
土肥 正裕 | 55.833 | アルト | R | FF | HA23S | 660cc | R6.8.25 | 晴れ | 香川 | |
川村 洸太朗 | 57.319 | ミラ | R | FF | L275S | 660cc | R6.4.29 | 雨 | 高知 | |
2023年度 | ランキング | |||||||||
氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動 方式 |
型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
石川 仁士 | 48.821 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R5.10.21 |
晴れ | 高知 | |
FDかっつん@Today | 49.409 | トゥディ | R | FF | JA4 | 700cc | R5.12.17 | 晴れ | 徳島 | |
MASAMI | 49.848 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R5.2.27 | 晴れ | 徳島 | |
森 浩紀 | 51.194 | アルト | R | FF | HA36S | 660cc | R5.12.30 | 晴れ | 高知 | 165/55R15 Z31 |
溝渕 勝 | 51.324 | アルト | R | FF | HA11S | 660cc | R5.5.3 | 晴れ | 高知 | |
町田 | 51.477 | ツイン | S | FF | EC-22S | 660cc | R5.3.5 | 晴れ | 高知 | ツイン 短い |
ビースト佐々木 | 52.426 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R5.12.17 | 曇り | 大阪 | |
平田 和暉 | 52.838 | アルト | R | FF | HA23V | 660cc | R5.1.6 | 晴れ | 香川 | 次は新品 |
堤 耕平 | 53.209 | ミラ | R | FF | L275V | 660cc | R5.12.29 | 晴れ | 徳島 | F:595:Z3 R:EVO次はもっと出したいです。 |
松崎 友紀 | 53.667 | ミラ | R | FF | L275V | 660cc | R5.10.29 | 晴れ | 高知 | |
西内 恵 | 53.689 | ミラ | R | FF | L275V | 660cc | R5.5.3 | 晴れ | 高知 | |
河上 修司 | 53.933 | ミラ | R | FF | L275V | 660cc | R5.12.27 | 晴れ | 徳島 | |
小島 晃世 | 54.747 | アルト | R | FF | HA23A | 660cc | R5.2.25 | 晴れ | 香川 | |
樋口 理悦 | 55.293 | アルト | R | FF | HA36S | 660cc | R5.12.9 | 晴れ | 徳島 | |
南 陸 | 55.885 | アルト | R | FF | HA23V | 660cc | R5.9.10 | 晴れ | 兵庫 | |
今井 清寛 | 56.086 | ビート | R | MR | EPP-1 | 660cc | R5.8.2 | 晴れ | 香川 | |
喜多 直樹 | 56.398 | ミラ | R | FF | 275S | 660cc | R5.6.12 | 曇り | 徳島 | |
久保 優太 | 56.798 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R5.1.18 | 雨 | 愛媛 | 道後JDM❤️ |
とも | 58.023 | アルト | R | FF | HA23S | 660cc | R5.2.11 | 晴れ | 愛媛 | 道後JDM |
SCS-IDA 10 G3 | 1.00.645 | アクティ | R | MR | HA6 | 660cc | R 5.11.25 |
晴れ | 高知 | |
飯間 敏司 | 1.02.750 | サンバー | R | RR | TT-1 | 660cc | R5.7.30 | 晴れ | 香川 | |
E.Y70´ | 1.02.774 | ライフ | R | FF | JB1 | 660cc | R5.8.26 | 晴れ | 高知 | |
tak-kei | 1.04.138 | ミラ.イース | R | FF | LA350S | 660cc | R5.4.8 | 雨 | 高知 | ATです。 |
2022年度 ランキング |
チャンピオン | |||||||||
石川 仁士 | 48.550 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R4.3.12 |
晴れ | 高知 | |
FDかっつん@Today | 49.640 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R4.5.7 |
晴れ | 徳島 | シバタイヤ TW200 |
渡部 眞吾 | 49.826 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R4.3.12 | 晴れ | 愛媛 | |
2021年度 ランキング |
チャンピオン | |||||||||
土居 清明 | 48.435 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R3.3.17 | 晴れ | 高知 | |
池知 信孝 | 48.445 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R3.2.23 | 晴れ | 高知 | |
渡部 眞吾 | 49.888 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R3.9.5 |
晴れ | 愛媛 | |
2020年度 ランキング |
チャンピオン | |||||||||
土居 清明 | 48.067 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R2.2.9 | 晴れ | 高知 | |
FDかっつん@Today | 48.984 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R2.12.26 | 晴れ | 徳島 | 念願の48秒台!!71RS最高!! |
渡部 眞吾 | 49.501 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | R2.3.20 | 晴れ | 愛媛 | |
2019年度 ランキング |
チャンピオン | |||||||||
石川 仁士 | 48.566 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | H31.3.23 | 曇り | 高知 | |
渡部 眞吾 | 49.408 | トゥディ | R | FF | JA4 | 660cc | H31.1.14 | 晴れ | 愛媛 | 自己ベスト出ました。 |
井上 和亮 | 54.407 | エッセ | R | FF | L235S | 660cc | R1.12.21 | 晴れ | 広島 |