氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動 方式 |
型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
![]() |
48.061 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R4.3.27 | 晴れ | 愛媛 | 47秒目前 |
![]() |
49.324 | S660 | R | MR | JW5 |
660cc | R4.1.7 | 晴れ | 香川 | 新目標48秒台!! |
![]() |
49.846 | アルト | R | FF | HA22S |
660cc | R4.3.20 | 晴れ | 高知 | |
S川 | 52.752 | コペン | R | FF | LA400A | 660cc | R4.2.11 | 晴れ | 香川 | |
さかもっさん | 53.035 | カプチーノ | R | FR | EA11R | 660cc | R4.5.18 | 晴れ | 愛媛 | 1年ぶり。あつかった。 |
山口 寿 | 53.362 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R4.3.6 | 晴れ | 高知 | |
mader | 55.390 | コペン | R | FF | LA400K | 660cc | R4.3.27 | 晴れ | 兵庫 | ひさびさに走りました。 |
2021年 | 年間 | チャンピオン | ||||||||
![]() |
47.122 | アルト |
R | FF | HA23V | 660cc | R3.12.29 | 晴れ | 徳島 | |
![]() |
47.197 | アルト |
R | FF | HA23V | 660cc | R3.12.29 | 晴れ | 徳島 | |
![]() |
48.220 | S660 |
R | MR | JW5 | 660cc | R3.11.6 | 晴れ | 奈良 | がんばりました ! |
通勤快速GTR | 48.964 | S660 |
R | MR | JW5 | 660cc | R3.11.6 | 晴れ | 愛媛 | |
小川 秀隆 | 49.036 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.11.6 | 晴れ | 愛媛 | |
間嶋 武夫 | 49.488 | S660 |
R | MR | JW5 | 660cc | R3.12.18 | 晴れ | 香川 | 来年もがんばります。!! |
土居 英信 | 50.426 | アルトie |
R | FF | HA11S | 660cc | R3.3.22 | 晴れ | 愛媛 | |
楠川 浩司 | 50.475 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.11.6 | 晴れ | 広島 | |
安芸 和寛 | 51.015 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.1.31 | 晴れ | 徳島 | |
山本 伸一 | 51.706 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.11.6 | 晴れ | 愛媛 | |
にゃん太 | 52.100 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.5.22 | 晴れ | 愛媛 | |
Yud@i | 52.585 | アルトワークス | R | FF | HA36S | 660cc | R3.5.23 | 晴れ | 高知 | |
さかもっさん | 52.831 | カプチーノ | R | FR | EA11R | 660㏄ | R3.4.12 | 曇り | 愛媛 | |
小林 崇志 | 53.090 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.8.6 | 晴れ | 広島 | |
山口 寿 | 53.365 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.3.17 | 晴れ | 高知 | |
土居 和騎 | 53.994 | アルト | R | FF | HA23S | 660cc | R3.3.22 | 晴れ | 愛媛 | |
S川 | 54.086 | コペン | R | FF | LA400A | 660㏄ | R3.11.13 | 晴れ | 香川 | |
アベンタ | 54.999 | カプチーノ | R | FR | EA11R | 660㏄ | R3.2.3 | 晴れ | 徳島 | |
山田 大樹 | 59.906 | S660 | R | MR | JW5 | 660cc | R3.3.7 | 曇り | 香川 | |
2020年 | 年間 | チャンピオン | ||||||||
森 浩紀 | 46.250 | Kei | S | FF | HA23V | 660cc | R2.12.19 | 曇り | 香川 | 目標達成!OPG |
高松 宏光 | 46.882 | アルトバン | S | FF | HA23V | 660cc | R2.2.11 | 晴れ | 香川 | まだいける気がする~ |
![]() |
47.180 | kei ワークス | R | FF | HN22S | 660cc | R2.12.5 | 晴れ | 高知 | ベスト更新ならず。 |
![]() |
48.259 | カプチーノ | R | FR | EA11R | 708cc | R2.9.26 |
曇り | 高知 | |
![]() |
49.385 | カプチーノ | R | FR | EA11R | 660cc | R2.4.4 | 晴れ | 大阪 | 次回48秒台 |
間嶋 武夫 | 50.243 |
S660 | R | MR | TW5 | 660cc | R2.12.6 |
晴れ | 香川 | 2021年.目標達成します!! |
光明院 光洋 | 50.766 | アルト | R | FF | HA23V | 660cc | R2.1.4 | 晴れ | 高知 | もっとがんばりましょう |
奥田 凌史 | 50.834 | アルト | R | FF | CR22S | 660cc | R2.1.4 | 晴れ | 高知 | ガンバリマス!! |
山下 敏広 | 51.453 | kei ワークス | R | FF | HN22S | 660cc | R2.12.5 | 晴れ | 徳島 | |
山本 伸一 | 51.853 | S660 | R | MR | TW5 | 660cc | R2.1.5 | 晴れ | 愛媛 | |
さかもっさん | 52.870 | カプチーノ | R | FF | EA11R | 660cc | R2.12.17 | 曇り | 愛媛 | 自己ベスト 更新! |
近藤 克典 | 53.21 | アルトワークス | R | FF | HA36S | 660cc | R2.3.5 | 曇り | 徳島 | |
安藝 和寛 | 53.975 | S660 | R | MR | TW5 | 660cc | R2.5.6 | 曇り | 徳島 | |
めいだー | 54.214 | コペン | R | FF | LA400K | 660cc | R2.3.1 | 曇り | 兵庫 | |
喜田 祐樹 | 54.689 | アルトワークス | R | FF | HA36S | 660cc | R2.3.19 | 晴れ | 香川 | |
にっしー | 55.051 | エッセ | R | FF | L235S | 660cc | R2.7.27 | 曇り | 香川 | |
喜田 飛磨 | 57.693 | エッセ | R | FF | L235S | 660cc | R2.3.19 | 晴れ | 香川 | |
真鍋 諒 | 1.02.692 | ネイキッド | R | 4WD | L760S | 660cc | R2.6.17 | 曇り | 香川 | |
2019年 | 年間 | チャンピオン | ||||||||
![]() |
46.830 |
カプチーノ | R | FF | EA-11R | 660cc | R1.12.7 | 曇り | 徳島 | RE-71R 165/55R14 |
![]() |
47.812 | keiワークス | R | FF | HN22S | 660cc | H31.5.18 | 曇り | 高知 | Z3 185/60R14 |
![]() |
48.908 |
カプチーノ | R | FR | ER11 | 660cc | R1.12.29 | 晴れ | 徳島 | Z3 |
森脇 悠利 | 49.627 |
カプチーノ | R | FR | EA11R | 660cc | H31.4.5 | 晴れ | 香川 | |
住田 勝弘 | 50.668 | アルトワークス AT | R | FF | HA36 (5AG) |
660cc | H31.1.24 | 晴れ | 愛媛 | |
山本 陽平 | 50.802 | S660 | R | FR | JW5 | 660cc | H31.1.13 | 晴れ | 香川 | とりあえず自己タイム更新 |
間嶋 武夫 | 50.858 | S660 | R | FR | JW5 | 660cc | R1.11.30 | 晴れ | 香川 | ヨッシャー!! |
菅元 毅 | 50.971 | コペン AT | R | FF | L880K | 660cc | H31.1.24 | 晴れ | 愛媛 | |
土居 英信 | 51.023 | アルト | R | FF | HA.11S | 660cc | H31.2.2 | 晴れ | 愛媛 | |
シンジ・A | 52.171 | S660 | R | FR | JW5 | 660cc | H31.3.17 | 晴れ | 香川 | |
中平 凱斗 | 52.246 | コペン | R | FF | L880K | 660cc | R1.5.18 | 曇り | 高知 | 次回はデフ入れる。 |
近藤 克典 | 54.235 |
アルトワークス | R | FF | HA36S | 660cc | R1.6.19 | 晴れ | 徳島 | |
mader |
55.077 |
コペン | R | FF | OBA-LA400K | 660cc | H31.4.20 | 晴れ | 兵庫 | 初見プレイ |
喜田 祐樹 | 55.721 | アルトワークス | R | FF | HA26S | 660cc | R1.12.23 | 晴れ | 香川 | DRYの基準タイムがづきた。ECU吸気 |
山本 伸一 | 56.796 | S660 | R | FR | JW5 | 660cc | R1.9.16 |
晴れ | 愛媛 | |
たむキョン | 59.361 | AZワゴンAT | R | FF | MJ21S | 660cc | R1.9.7 |
晴れ | 徳島 | ラストラン! 諦めるのは,easy! |