
| 2024年度よりSタイヤも使用可能と致します。2023年は以下のクラス分けをしていましたが、2024年からは排気量で クラス分けをします。86.BRZ.スイフト.ロードスタークラスは無くなります。ランキング表示を排気量別に順位を表示致します。 *2025年度よりランキング チャンピオン対象者は箱型車両限定と致します。オープンカーはOKです。 |
||||||||||
| NA | ||||||||||
| N1クラス 1619cc以上 |
2026 年 |
ランキング | ||||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動 | 形式 | 排気量 | 年月日 | 天候 | 県名 | コメント |
| 43.841 | S2000 | S | FR | AP1 | 2000cc | R8.1/12 | 晴れ | 香川 | ||
| |
44.118 | シビック | R | FF | EG6 | 1800cc | R8.1/9 | 晴れ | 高知 | 15インチ シバタイヤ200Rあけましておめでとうございます。 |
| 45.329 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R8.1/21 | 晴れ | 香川 | ||
| 米田 健太 | 46.787 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R8.1/18 | 晴れ | 香川 | |
| 山ZーTV | 48.409 | Z34 | R | FR | CBA-Z34 | 3700cc | R8.1/10 | 晴れ | 徳島 | クラッチおわり |
| 堀川 慶法 | 48.642 | シビックタイプR | R | FF | FD2 | 2000cc | R8.1/9 | 晴れ | 高知 | |
| 渡邊 亮友 | 49.142 | MR-S | R | MR | ZZW30 | 1800cc | R8.1/18 | 晴れ | 徳島 | 車高調、タイヤはシバ280、 後はノーマルです。 |
| NA太郎 | 53.625 | S15 | R | FR | GF-15 | 2000cc | R8.1/10 | 晴れ | 徳島 | |
| N2クラス 1619cc以下 |
2026 年 |
ランキング | ||||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動 | 形式 | 排気量 | 年月日 | 天候 | 県名 | コメント |
| 47.870 | ヤリス1.5 | S | FF | MXPA10 | 1500cc | R8.1/18 | 晴れ | 高知 | ||
| 53.491 | ロードスター | R | FR | NA6 | 1500cc | R8.1/4 | 曇り | 香川 | ||
| N1クラス 1619cc以上 |
2025 年 |
ランキング | ||||||||
| 2025年チャンピオン |
43.064 |
S2000 | R | FR | ABA-AP1 | 2000cc | R7.3.9 |
晴れ | 徳島 | 2025年チャンピオン シバ R31,200R新品,ホカホカ有 |
| 43.293 | エリーゼ | S | MR | GH-111 | 1800cc | R7.3.7 | 晴れ | 広島 | ||
| |
43.309 | シビック | R | FF | EG6改 | 1800cc | R7.3.8 | 晴れ | 高知 | RE71RS 18インチ色々嚙み合いませんでした。 |
| 大寺 夏樹 | 44.375 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000c | R7.12.20 | 晴れ | 徳島 | MoTiVE86 シバ200R50 |
| 西森 裕司 | 44.431 | シビック | R | FF | EG6 | 1800cc | R7.2.27 | 晴れ | 高知 | 225/50R15雪解け水に阻まれました |
| 濱田 一平 | 44.877 | S2000 | R | FR | AP1 | 2000cc | R7.1.25 | 晴れ | 香川 | |
| 十河 | 45.285 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2000cc | R7.3.31 | 晴れ | 香川 | |
| 米田 健太 | 45.328 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R7.1.4 | 晴れ | 香川 | |
| xSHiNx | 45.591 | ロードスター | R | FR | NDERRC | 2000cc | R7.3.9 | 晴れ | 愛知 | |
| 青うどん | 45.877 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.1.4 | 晴れ | 愛知 | |
| 大寺 夏樹 | 46.283 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.1.25 | 晴れ | 徳島 | 215/45R17 71RSあとはノーマル86 |
| ふみにゃんBRZ | 46.330 | BRZ | R | FR | ZC6 | 2000cc | R7.1.25 | 晴れ | 石川 | トテモムズカシイ |
| 紅 坂 | 46.489 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.12.6 | 晴れ | 徳島 | 215/40/18 200R |
| FAかっん@NB8 | 46.498 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R7.2.16 | 曇り | 徳島 | NB8 前期 本日初走行でした。 |
| KILIN-RC | 46.805 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.11.22 | 晴れ | 高知 | ノーマル ダンパー72RS |
| 高橋 司 | 46.837 | ロードスター | S | FR | NB8C | 1800cc | R7.1.25 | 晴れ | 香川 | |
| ぎーの | 46.838 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R7.1.4 | 晴れ | 徳島 | デフ有りでこれではダメですね。 |
| じょい | 46.948 | シビック | S | FF | EG3改 | 1600cc | R7.3.7 | 晴れ | 徳島 | |
| 岡山 和志 | 46.970 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.12.8 | 晴れ | 愛媛 | 225/50/16 RE71RS |
| 石原 美由紀 | 47.542 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.5.31 | 晴れ | 静岡 | GR86で初走行!(デフなし) A052 225/40R18 |
| FAかっん@MR-S | 47.807 | MR-S | R | MR | ZZW30 | 1800cc | R7.8.2 | 晴れ | 徳島 | タイヤDL-23、205/50/15 DLC-L仕様 |
| 山Z-TV | 48.406 | Z34 | R | FR | CBA-Z34 | 3700cc | R7.12.6 | 晴れ | 徳島 | |
| ひのっち | 48.452 | シビック | S | FF | EG6 | 1600cc | R7.3.24 | 晴れ | 徳島 | |
| なかの | 48.465 | シビック | R | FF | EP3 | 2000cc | R7.3.24 | 晴れ | 徳島 | F71RS R:R:23 280 |
| 松 | 48.909 | シビック | R | FF | EG6 | 1600cc | R7.3.7 | 晴れ | 香川 | Z3 |
| とよよ | 48.923 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R7.2.22 | 曇り | 香川 | |
| 西條 友紘 | 49.016 | シビック | R | FF | EK9 | 1600cc | R7.12.29 |
晴れ | 香川 | |
| 田口 隆介 | 49.348 | BRZ | R | FR | ZD8 | 2400cc | R7.12.7 | 晴れ | 香川 | ネオバAD-09 225/45R17 |
| 尾形@ぽす | 49.911 | アコード | R | FF | GH-CL1 | 2200cc | R7.12.17 | 晴れ | 徳島 | ZⅢ(X4920)205/50r16 |
| 和田 朔弥 | 49.946 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R7.12.7 | 晴れ | 高知 | |
| 村上 優 | 50.271 | ロードスター | R | FR | NB8 | 1800cc | R7.11.8 | 晴れ | 香川 | |
| 近藤 基史 | 50.610 | アルテッツァ | R | FR | SXE10 | 2000cc | R7.11.2 | 晴れ | 香川 | |
| 原 湧太郎 | 50.810 | インテグラ | R | FF | DC5 | 2000cc | R7.8.13 | 晴れ | 高知 | |
| わか@ | 50.970 | アカネオ | R | FF | CF3 | 2000cc | R7.12.17 | 曇り | 愛媛 | |
| マッツ86 | 51.049 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R7.1.22 | 晴れ | 香川 | |
| 山本 伶 | 51.368 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R7.11.2 | 晴れ | 高知 | タイヤ RE-004 その他 ノーマル |
| てるってぃー | 51.485 | セリカ | R | FF | ZZT-231 | 1800cc | R7.3.7 | 晴れ | 徳島 | F:RE12D R:71RS |
| 田口 太一 | 51.643 | ファミリア | R | FF | BJSP改 | 2000cc | R7.5.31 | 晴れ | 富山 | ファミリア乗り 募集中! |
| 渡邊 亮友 | 52.227 | MR-S | R | MR | ZZW30 | 1800cc | R7.3.12 | 晴れ | 徳島 | フル ノーマル、フレバで頑張ります。 |
| 稲満 圭吾 | 52.388 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R7.8.14 | 晴れ | 長崎 | |
| 勘田 | 52.513 | BRZ | R | FR | BRZ | 2000cc | R7.12.6 | 晴れ | 徳島 | |
| NA太郎 | 53.174 | S15 spcS | R | FR | GF-15 | 2000cc | R7.12.6 | 晴れ | 徳島 | シルビアのくせにNA |
| N2クラス 1618cc以下 |
2025 年 |
ランキング | ||||||||
| 2025年チャンピオン |
45.976 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R7.3.9 | 晴れ | 愛媛 | 2025年度チャンピオン RE71RS |
| 46.155 | ロードスター | S | FR | ND5RC | 1500cc | R7.3.8 | 晴れ | 愛知 | ||
| 47.236 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R7.2.28 | 晴れ | 香川 | まだまだ練習します.!! | |
| 田中 栄作 | 47.855 | ロードスター | R | FR | ND5RE | 1500cc | R7.12.28 | 晴れ | 愛媛 | |
| 紅 坂 | 48.061 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R7.1.26 | 晴れ | 徳島 | シバ200T 195-50-16 |
| 原 涼馬 | 48.13 | ロードスター | S | FR | ND5RC | 1500cc | R7.2.27 | 晴れ | 高知 | |
| tak3 | 48.238 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R7.2.16 | 曇り | 高知 | もっと がんばります。 |
| KILIN-395 | 48.295 | ヤリス1.5 | R | FF | MXPA10 | 1500cc | R7.11.29 | 晴れ | 高知 | 71RS |
| 若狭 翔 | 49.683 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC32S | 1600cc | R7.3.12 | 曇り | 香川 | オープンデフ |
| 中島 謙司 | 50.108 | デミオ | R | FF | DJLFS | 1500cc | R7.5.31 | 晴れ | 富山 | |
| 生駒 友紘 | 54.877 | フィット | R | FF | GD3 | 1500cc | R7.10/30 | 晴れ | 香川 | |
| N1クラス 1619cc以上 |
2024 年 |
ランキング | 2024年度チャンピオンは | |||||||
| 43.206 | スーパー7 |
S | FR | K-R | 1800cc | R6.3.31 | 晴れ | 香川 | 大浦洋太さんに決定致しました。3位まで事務所に張り出します。 | |
| 43.736 | S2000 | R | FR | AP1 | 2000cc | R6.2.11 | 晴れ | 徳島 | R31 200Tシバ勉強中 | |
| 43.803 | S2000 | R | FR | AP1 | 2000cc | R6.1215 | 晴れ | 徳島 | 18インチ | |
| 大寺 夏樹 | 44.387 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R6.2.11 | 晴れ | 徳島 | MOTIV86シバ200T R31 |
| 西森 裕司 | 44.670 | シビック | R | FF | EG6 | 1800cc | R6.11.22 |
晴れ | 高知 | シバタイヤ 225 |
| 松永 眞一 | 45.334 | シビック | R | FF | EK9 | 2000cc | R6.12.27 | 晴れ | 香川 | 走り納め |
| 十河 | 45.754 | 86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.3.22 |
晴れ | 香川 | |
| 村上 直士 | 45.766 | BRZ | R | FR | ZC6 | 2000cc | R6.12.23 | 晴れ | 愛媛 | タイヤ買って出直します! |
| bigtera | 46.431 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.12.7 | 曇り | 徳島 | 215/45R17 RE71RSあとはノーマル86 |
| タナカタイヤ2号 | 46.458 | 86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.3.2 | 曇り | 徳島 | |
| おとやん | 46.498 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R6.11.24 | 晴れ | 徳島 | |
| タフボーイ | 46.954 | 86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.11.24 | 晴れ | 徳島 | |
| 造田 康盛 | 47.173 | S2000 | R | FR | AP1 | 2000cc | R6.3.3 | 晴れ | 香川 | |
| FDかっつん@MR-S | 47.239 | MR‐S | R | MR | ZZW30 | 1800cc | R6.9.7 | 晴れ | 徳島 | リハビリ中です。 |
| 高橋 司 | 47.241 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R6.2.3 | 晴れ | 香川 | 走り始め(2回目) |
| KILIN | 47.501 | 86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.1.7 | 晴れ | 高知 | |
| 佐藤 亮介 | 47.601 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.11.24 | 晴れ | 兵庫 | |
| 川渕 皓斗 | 47.649 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R6.12.30 | 晴れ | 香川 | RE71RS |
| ビートル佐々木 | 47.817 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R6.12.22 | 晴れ | 大阪 | |
| 中井 陽斗 | 47.984 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R6.3.10 | 晴れ | 香川 | |
| カスケ86 | 48.041 | 86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.2.3 | 晴れ | 徳島 | ZⅢ CUP |
| いっせい | 48.062 | MR-S | R | MR | ZZW-30 | 1800cc | R6.1.27 | 晴れ | 徳島 | CR-S |
| 岡山 和志 | 48.676 | GR86 | R | FR | GRF | 2400cc | R6.11.6 | 晴れ | 愛媛 | |
| 成行 凌 | 48.706 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R6.2.11 | 晴れ | 香川 | もっとブレーキ!ガンバロー |
| 田口 隆介 | 48.948 | BRZ | R | FR | ZD8 | 2400cc | R6.12.22 | 晴れ | 香川 | ネオバAD-09 225/45R17 |
| 西宇 悠真 | 49.196 | ロードスター | R | FR | NCEC | 2000cc | R6.12.30 | 晴れ | 香川 | 初のZⅢです。 |
| コージ | 49.475 | MR-S | R | MR | ZZW-30 | 1800cc | R6.2.15 | 晴れ | 香川 | |
| 入谷 勇司 | 49.578 | BRZ | R | FR | ZC6 | 2000cc | R6.8.25 | 晴れ | 香川 | |
| とよよ | 49.581 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R6.11.24 | 晴れ | 香川 | 次は49秒切り |
| 小島 滉世 | 49.582 | シビック | R | FF | EG6 | 1600cc | R6.10.24 | 晴れ | 香川 | |
| 西村 和弘 | 49.707 | 86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.5.4 | 晴れ | 徳島 | |
| みね | 49.912 | シビック タイプR | R | FF | FD2 | 2000cc | R6.6.8 | 晴れ | 香川 | |
| 藤原 卓司 | 49.929 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R6.3.27 | 晴れ | 香川 | フロントタイヤゴミにしてはそこそこ良かった。 |
| 久保 宣也 | 50.112 | シビック | R | FF | EK9 | 1600cc | R6.11.20 | 晴れ | 香川 | |
| 村上 優 | 50.249 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R6.6.15 | 晴れ | 香川 | |
| ぶんちゃん | 50.365 | 86 | R | FR | ZN6 | 2000cc | R6.3.9 | 晴れ | 徳島 | 脳梗塞 右半身麻痺 |
| 和田 翔弥 | 50.720 | GR86 | R | FR | ZN8 | 2400cc | R6.12.21 | 晴れ | 高知 | |
| わか@ | 50.827 | アコード・ネオ | R | FF | CF3 | 2000cc | R6.1.17 | 晴れ | 愛媛 | |
| 吉田 翔 | 51.504 | シビック | R | FF | FN2 | 2000cc | R6.10.14 | 晴れ | 徳島 | |
| わか@ | 51.658 | アコネオ | R | FF | GH-CF3 | 2000cc | R6.11.13 | 晴れ | 愛媛 | |
| 川村 洸太郎 | 51.812 | S2000 | R | FR | AP1 | 2000cc | R6.7.28 | 晴れ | 高知 | ド・ノーマルADVAN FLEVA純正サイズ |
| マッツ86 | 51.908 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R6.1.31 | 曇り | 香川 | |
| 松村 日佐緒 | 52.581 | FL4 | R | FF | FL4 | 1980cc | R6.11.24 | 晴れ | 兵庫 | |
| 池田 司 | 52.691 | マークX | R | FR | GRXー133 | 3500cc | R6.11.8 | 晴れ | 徳島 | |
| 吉田 翔 | 52.703 | シビック | R | FR | FN2 | 2000cc | R6.10.6 | 晴れ | 徳島 | |
| ゆき ナノ | 53.521 | RX-8 | R | FR | SE3P | 1308cc | R6.7.28 | 晴れ | 高知 | ノーマル |
| N2クラス 1618cc以下 |
2024年度チャンピオンは | |||||||||
| 46.226 |
ロードスター |
R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.2.18 | 晴れ | 愛媛 | MPSさんに決定致しました。3位まで事務所に張り出します。 | |
| 47.240 |
ロードスター | R | FR | ND5AC | 1500cc | R6.11.23 |
晴れ | 香川 | まだまだ頑張ります!! | |
| 47.700 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.12.30 | 晴れ | 高知 | ||
| フライングエース | 47.929 |
ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.4.29 |
晴れ | 香川 | |
| 攻め意識 | 48.252 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.3.9 | 曇り | 岡山 | オープンデフ CR-S |
| 紅 坂 | 48.322 | ロードスター | R | FR | ND5AC | 1500cc | R6.12.30 | 晴れ | 徳島 | フルノーマル シバ200T |
| tak3 | 48.401 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.12.30 | 晴れ | 高知 | もっとがんばります。 |
| はまヤン | 48.726 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.12.21 | 晴れ | 徳島 | |
| tak3 | 48.771 |
ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.3.9 |
晴れ | 高知 | もっとがんばります。 |
| 若狭 翔 | 49.578 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC32S | 1600cc | R6.11.13 |
晴れ | 香川 | |
| 原 涼馬 | 49.677 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.6.15 | 晴れ | 高知 | |
| 森 知輝 | 50.193 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC32S | 1600cc | R6.1.5 | 晴れ | 兵庫 | |
| 川瀧 涼晴 | 50.657 | フィットRS | R | FF | GE8 | 1500cc | R6.11.20 | 晴れ | 香川 | |
| はまヤン | 50.962 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R6.3.30 | 晴れ | 徳島 | |
| 田口 隆介 | 51.910 | フィットハイブリッド | R | FF | DAA-GP5 | 1500cc | R6.11.24 | 晴れ | 香川 | |
| 小川 洋一郎 | 52.228 | ロードスター | R | FR | ND | 1500cc | R6.11.24 | 晴れ | 大阪 | |
| さかもっさん | 52.820 | スイフトスポーツ | R | FR | ZC33S | 1400cc | R6.11.13 | 晴れ | 愛媛 | タイム更新ならず!! |
| さかもっさん | 54.668 | デミオ | R | FF | DJLFS | 1500cc | R6.12.22 | 晴れ | 徳島 | モモタイヤ |
| NA | 2023年 |
ランキング | Sタイヤは賞典外 | |||||||
| 氏名 | タイム |
車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
| 42.831 | シビック |
R | FF | EG6改 | 1800cc | R5.2.27 | 晴れ | 高知 | RE-71R 18インチ | |
| |
43.112 | スーパーセブン |
S | FR | K-R |
1800cc | R5.3.3 | 晴れ | 香川 | |
| 43.482 | S2000 |
R | FR | EK9 | 2200cc | R5.3.5 | 晴れ | 徳島 | A052.265/35R18(新品) | |
| ハマ | 44.849 | S2000 |
R | FR | EK9 | 2000cc | R5.2.11 | 晴れ | 香川 | |
| 藤井 富寛 | 44.963 | シビック | R | FF | EG6 | 1800cc | R5.5.28 | 晴れ | 岡山 | |
| レビ蔵 | 45.702 | シビック | R | FF | EK9 | 1800cc | R5.12.8 | 晴れ | 香川 | 走り納め |
| 西森 裕司 | 45.801 | シビック | R | FF | EG6 | 1800cc | R5.6.16 | 晴れ | 高知 | シバタイヤ205/50R15 リハビリ中 |
| 豊田 昌宏 | 46.117 | シビック | S | FF | EK9 | 1600cc | R5.11.4 |
晴れ | 愛媛 | 中古050道後JDM |
| 渡邉 雅信 | 46.413 | 911 | R | MR | 997 | 3800cc | R5.6.7 | 晴れ | 徳島 | |
| カスケ | 46.617 | S2000 |
R | FR | AP1 | 2000cc | R5.10.15 | 晴れ | 徳島 | |
| オレンジR | 46.758 | シビック | R | FF | FD2 | 2000cc | R5.3.5 | 晴れ | 愛媛 | コツコツ練習頑張ります。 |
| まーぼー | 47.042 | フェアレディZ | R | FF | FD2 | 3500cc | R5.3.5 | 晴れ | 兵庫 | |
| 薄田 晃 | 47.276 | MR-S | R | MR | ZZW-30 | 1800cc | R5.4.14 | 曇り | 岡山 | |
| 阿部 竜大 | 47.694 | シビック | R | FF | EK9 | 1600cc | R5.1.18 | 雨 | 愛媛 | 道後JDM-DIREZZA 23 |
| いっせい | 47.993 | MR-S | R | MR | ZZW‐30 | 1800cc | R5.12.17 | 曇り | 徳島 | |
| KILIN | 48.036 | ヤリス | S | FF | MXPA10 | 1500cc | R5.12.10 | 晴れ | 高知 | 8秒ヒカリならず |
| 飛稀 | 49.199 | シビック | R | FF | EK9 | 1600cc | R5.5.18 | 晴れ | 兵庫 | シープレーシング最高 神戸 #39 鈴鹿クラブマンレース車両 EG6 |
| みね | 50.189 | シビック | R | MR | FD2 | 2000cc | R5.3.5 | 晴れ | 香川 | |
| 粂井 七斗 | 50.484 |
セリカ | R | FF | ZZT23I | 1800cc | R5.11.25 | 晴れ | 香川 | コンマ2秒更新!次は49秒台! |
| せーや | 50.810 | シビック | R | FF | EK3 | 1600cc | R5.2.11 | 晴れ | 愛媛 | #JDM 道後JDM |
| 川瀧 涼春 | 51.503 | フィットRS | R | FF | GE8 | 1500cc | R5.12.29 | 晴れ | 香川 | |
| わか@ | 51.606 | アコトル | R | FF | GH-CF3 | 2000cc | R5.5.4 | 晴れ | 愛媛 | |
| 粂井 七斗 | 51.808 | フィットRS | R | FF | GE8 | 1500cc | R5.12.29 | 晴れ | 香川 | 借り物レーシング |
| 弥里 | 54.981 | シビック | R | FF | EK3 | 1600cc | R5.2.11 | 晴れ | 愛媛 | #JDM 道後JDM♀ |
| スミヨ | 56.757 | マーチ | R | FF | AK12 | 1300cc | R5.10.27 | 晴れ | 愛媛 | |
| 盛重 椋平 | 1.04.64 | マーチ | R | FF | AK12 | 1300cc | R5.10.27 | 晴れ | 愛媛 | |
| 86.BRZ | 2023年 | ランキング | ||||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
| 44.818 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R5.12.10 | 晴れ | 徳島 | MoTiuE86シバ200R31旧コンパウンド |
|
| |
44.836 | BRZ | R | FR | ZC-6 | 2000cc | R5.2.17 | 晴れ | 愛媛 | エンジン・ミッションどノーマル43秒狙います |
| 45.105 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R5.12.29 | 晴れ | 香川 | ||
| 十河 | 46.105 |
86 | R | FR | ZN-8 |
2400cc | R5.12.29 |
晴れ | 香川 | |
| タナカタイヤ2号 | 47.188 |
86 | S | FR | ZN-8 |
2400cc | R5.5.27 |
晴れ | 徳島 | |
| 神野 龍樹 | 47.221 | AE86 | R | FR | AE86 | 1587cc | R5.4.1 | 晴れ | 高知 | |
| 明神 直弥 | 47.702 | BRZ | R | FR | ZD-8 | 2400cc | R5.5.18 |
晴れ | 高知 | |
| ビートル佐々木 | 47.748 | 86 | R | FR | ZN-6 |
2000cc | R5.10.15 | 晴れ | 大阪 | |
| タナカタイヤ1号 | 47.819 | 86 | S | FR | ZC-8 | 2400cc | R5.5.27 |
晴れ | 徳島 | |
| ゆうき&Axel | 48.181 |
BRZ | R | FR | ZC-6 |
2000cc | R5.11.5 |
晴れ | 兵庫 | シバタイヤ TW280 265/35/18 |
| おとやん | 48.199 |
86 | R | FR | ZN-6 |
2000cc | R5.5.27 |
晴れ | 徳島 | |
| 岡山 和志 | 48.348 | GR86 | R | FR | ZN-8 |
2400cc | R5.3.9 | 曇り | 愛媛 | また来ます。タイムダウン。 |
| KILIN | 48.348 | GR86 | R | FR | ZN-8 |
2400cc | R5.5.28 |
晴れ | 高知 | ド ノーマル |
| 田村 勇人 | 48.573 | スプリンタートレノ | R | FR | AE86 | 1583cc | R5.1.21 | 晴れ | 徳島 | いずれテッペン超えれる? |
| 竹村 潤一 | 49.158 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R5.12.29 | 晴れ | 香川 | TW240 |
| 田口 隆介 | 49.299 | BRZ | R | FR | ZD-8 | 2400cc | R5.12.29 | 晴れ | 香川 | |
| 殿谷 龍之介 | 49.766 | GR86 | R | FR | ZN-8 |
2400cc | R5.1.21 | 晴れ | 徳島 | ド ノーマル |
| 和田 朔弥 | 50.146 | GR86 | R | FR | ZN-8 |
2400cc | R5.10.21 | 晴れ | 高知 | |
| ぶんちゃん | 50.181 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R5.5.10 | 晴れ | 徳島 | 脳梗塞・右半身麻痺 |
| 犬塚 充志 | 51.486 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R5.5.27 | 晴れ | 神奈川 | |
| 谷森 海斗 | 52.804 | 86 | R | FR | ZN-6 | 2000cc | R5.5.27 | 晴れ | 香川 | もっとがんばります! |
| ロードスター | 2023年 | ランキング | ||||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
| 45.820 | ロードスター | R | FR | NDERC | 2000cc | R5.2.25 | 晴れ | 愛知 | ||
| |
46.273 | ロードスター | R | FR | NA8C | 1800cc | R5.12.30 | 晴れ | 愛媛 | |
| |
46.331 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1800cc | R5.3.4 | 晴れ | 愛媛 | A052 |
| 媛露地 | 46.840 | ロードスター | R | FR | NA8C | 1800cc | R5.1.9 | 晴れ | 愛媛 | もっと頑張ります! |
| 高橋 司 | 47.441 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R5.12.29 | 晴れ | 香川 | |
| フライン グエース | 47.590 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R5.11.4 |
晴れ | 香川 | まだまだ頑張ります。 |
| ぎーの | 47.759 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R35.3.4 |
晴れ | 徳島 | 花粉ヤバスギ!!! |
| 小田 裕介 | 47.854 | ロードスター | R | FR | NDERC | 2000cc | R5.11.8 |
晴れ | 香川 | |
| WOLF | 48.437 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R5.10.25 |
晴れ | 埼玉 | |
| 中井 陽斗 | 48.742 | ロードスター | R | FR | NB8C | 1800cc | R5.10.25 |
晴れ | 香川 | |
| 木内 洋 | 48.975 | ロードスター | R | FR | NDERC | 2000cc | R5.2.9 |
晴れ | 徳島 | |
| tak3 | 51.021 | ロードスター | R | FR | ND5RC | 1500cc | R5.1021 |
晴れ | 高知 | エコタイヤでタイム更新W |
| 小比加 唯人 | 52.815 | ロードスター | R | FR | GF‐NB8C | 1800cc | R5.5.27 | 晴れ | 香川 | もっと頑張ります… |
| スイフト | 2023年 | ランキング | スイフトクラスはターボ有・無関係なくワンメイクと致します。 | |||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
| 45.729 |
スイフトスポーツ | R | FF | ZC33S | 1400cc | R5.11.27 |
曇り | 神奈川 | ||
| 45.871 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC33S | 1400cc | R5.12.1 | 雨 | 兵庫 | 初走行です。 | |
| 46.558 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC33S | 1400cc | R5.3.5 | 晴れ | 香川 | ||
| 新居 貴晴 | 47.741 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC31S | 1600cc | R5.12.29 | 晴れ | 徳島 | |
| 森 知揮 | 50.063 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC32S | 1600c | R5.12.28 | 晴れ | 兵庫 | |
| 若狭 翔 | 50.948 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC32S | 1600cc | R5.11.29 |
晴れ | 香川 | |
| さかもっさん | 52.290 | スイフトスポーツ | R | FF | ZC33S | 1400cc | R5.12.27 | 晴れ | 愛媛 | ほぼノーマル。また来ます。 |
| NA | 2022年 |
ランキング | ||||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
| 43.333 | シビック | R | FF | EG6改 | 1800cc | R4.1.8 | 晴れ | 高知 | A052 17インチ | |
| 43.513 | S2000 | R | FR | AP1 | 2200cc | R4.3.25 | 晴れ | 徳島 | A052.265/35R15(DKC2回目) | |
| 45.480 | S2000 | R | FR | AP1 | 2000cc | R4.3.12 | 晴れ | 香川 | ||
| 86.BRZ | 2022年 | ランキング | ||||||||
| 氏名 | タイム | 車種 | タイヤ | 駆動方式 | 型式 | 排気量 | 日付 | 天候 | 県名 | コメント |
