敬称略。上の方が新しいです。
2010年8月16日(月)02:40
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り65枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 10 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 9 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月15日(日)22:17
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り66枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 9 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 9 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月13日(金)21:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り67枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 9 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 8 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月13日(金)21:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り68枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 8 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 8 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月8日(日)19:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り69枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 7 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 8 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月8日(日)19:21
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り70枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 7 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 7 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月8日(日)18:30
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り71枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 7 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 6 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月7日(土)23:54
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り72枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 6 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 6 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月7日(土)22:25
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り73枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 6 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 0 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 5 |
2010年8月7日(土)10:35
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り74枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 5 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 0 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 5 |
2010年8月7日(土)10:35
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り75枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 5 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 4 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月6日(金)22:03
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り76枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 5 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 3 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月6日(金)11:38
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り77枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 4 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 3 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)22:25
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り78枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 4 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 2 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)22:24
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り79枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 3 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 2 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)22:24
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り80枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 2 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 2 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)17:31
| 取り札 | 名前 | 札数 | あい子さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り81枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 2 | |||
| あい子 | 3 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)17:30
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り82枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 2 | |||
| あい子 | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)17:29
| 取り札 | 名前 | 札数 | あい子さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り83枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 1 | |||
| あい子 | 2 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)17:29
| 取り札 | 名前 | 札数 | あい子さんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り84枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 1 | |||
| あい子 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月4日(水)17:24
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り85枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| test1 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年8月2日(月)18:05
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り86枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年7月31日(土)20:19
| 取り札 | 名前 | 札数 | test1さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り87枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 0 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| test1 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年7月24日(土)20:01
| 取り札 | 名前 | 札数 | weさんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り88枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 0 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| we | 8 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年6月21日(月)07:26
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り89枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 0 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| 返却札 | 7 |
2010年6月9日(水)09:22
| 取り札 | 名前 | 札数 | 猿さんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り90枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 6 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 猿 | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年5月19日(水)21:48
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんが姫をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り91枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 6 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年5月16日(日)12:03
| 取り札 | 名前 | 札数 | ごんさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り92枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 4 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| ごん | 1 | |||
| 返却札 | 1 |
2010年5月14日(金)07:04
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り93枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 4 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| 返却札 | 1 |
2010年5月13日(木)00:30
| 取り札 | 名前 | 札数 | K.Sさんが坊主をひきました! | |
|---|---|---|---|---|
| 残り94枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 3 | |||
| koko | 1 | |||
| K.S | 0 | |||
| 返却札 | 1 |
2010年5月8日(土)16:02
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り95枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 3 | |||
| koko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年5月8日(土)16:02
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんが姫をひきました。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り96枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 2 | |||
| koko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年5月7日(金)21:48
| 取り札 | 名前 | 札数 | kokoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り97枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| koko | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年5月4日(火)09:18
| 取り札 | 名前 | 札数 | みさおさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り98枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| みさお | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
2010年5月3日(月)19:30
| 取り札 | 名前 | 札数 | kinoさんの手札に1枚追加。 | |
|---|---|---|---|---|
| 残り99枚 | ||||
| kino | 1 | |||
| 返却札 | 0 |
○○めくりCGI Ver.0.1