WHO/ISH高血圧実地診療ガイドライン(1999)
1. 血圧レベルの定義と分類
分類 | 収縮期血圧(mmHg) | 拡張期血圧(mmHg) |
---|---|---|
至適血圧 | <120 | <80 |
正常血圧 | <130 | <85 |
正常高値血圧 | 130~139 | 85~89 |
第1度高血圧(軽症) | 140~159 | 90~99 |
境界域高血圧 | 140~149 | 90~94 |
第2度高血圧(中等症) | 160~179 | 100~109 |
第3度高血圧(重症) | ≧180 | ≧110 |
収縮期高血圧 | ≧140 | <90 |
境界域収縮期高血圧 | 140~149 | <90 |
2. リスクの層別化と予後の定量化
危険因子 | 血圧の程度による分類 (上: 収縮期圧、下: 拡張期圧(mmHg) | |||
---|---|---|---|---|
正常高値 130~139 85~89 |
グレード I 140~159 90~99 |
グレード II 160~179 100~109 |
グレード III ≧180 ≧110 | |
危険因子なし | 低リスク | 低リスク | 中等リスク | 高リスク |
1~2の危険因子 | 低リスク | 中等リスク | 中等リスク | 超高リスク |
3つ以上の危険因子 あるいは左室肥大などの 臓器障害あるいは糖尿病 | 中等リスク | 高リスク | 高リスク | 超高リスク |
虚血性心臓病、 糖尿病の合併 | 超高リスク | 超高リスク | 超高リスク | 超高リスク |
3. 予後に影響を及ぼす因子
心血管系の危険因子 | 標的臓器障害 | 循環器関連合併症 |
---|---|---|
血圧レベル(第1-3度) | 左室肥大 (心電図、心エコー、胸部X線写真) | 脳血管障害(脳梗塞、脳出血、一過性脳虚血発作) |
55歳以上の男性 | 蛋白尿a/oクレアチニン 軽度上昇(1.2-2.0) | 心疾患(心筋梗塞、狭心症、冠動脈血行再建、うっ血性心不全) |
65歳以上の女性 | エコー、RIによる粥状動脈硬化性プラーク(頸動脈、腸骨動脈、大腿動脈、大動脈) | 腎疾患〔糖尿病性腎症、腎不全(クレアチニン>2)〕 |
喫煙 | 網膜動脈狭細 | 顕官病(解離性大動脈瘤、閉塞性動脈硬化症) |
総コレステロール >250mg/dl | - | 進行した高血圧性網膜症(出血、滲出、乳頭浮腫) |
糖尿病 | - | - |
心血管疾患若年発症の 家族歴 | - | - |
4. 高血圧の程度、危険因子などの保有状況による心血管疾患発症(脳卒中、心筋梗塞など)リスク
リスク分類 | 今後10年以内における血管疾患発症予測率 |
---|---|
低リスク群 | <15% |
中等リスク群 | 15-20% |
高リスク群 | 20-30% |
超高リスク群 | >30% |