一般血液検査(末梢血液検査)
採血
正常末梢血液像
急性白血病血液像
1.末梢血液正常値と意義
項目 | 正常値 | 単位 | 意義 |
---|---|---|---|
白血球数 | 4000~9000 | /μl | 増加:炎症、白血病 減少:顆粒球減少症 |
赤血球数 | 男:430~530 | 万/μl | 増加:多血症、赤血球増加症 減少:貧血 |
女:390~490 | |||
血色素量 | 男:14.0~18.0 | g/dl | 増加:多血症 減少:貧血 |
女:11.5~16.0 | |||
ヘマトクリット | 男:41~51 | % | 増加:多血症 減少:貧血 |
女:34~43 | |||
血小板数 | 15~35 | 万/μl | 増加:血小板増多症 減少:血小板減少症 |
MCV | 84~101 | μm3 | 増加:大球性高色素性貧血 減少:小球性低色素性貧血 |
MCH | 26~32 | pg | 増加:大球性高色素性貧血 減少:小球性低色素性貧血 |
MCHC | 32~36 | μg/dl | 減少:小球性低色素性貧血 |
2.赤血球恒数の説明
略号 | 日本語 Full Name | 求め方 | 英語 Full Name |
---|---|---|---|
MCV | 平均赤血球容積 | Ht/R×10fl | Mean Corpsucular Volume |
MCH | 平均赤血球ヘモグロビン量 | Hb/R×10pg | Mean Corpuscular Hemoglobin |
MCHC | 平均赤血球ヘモグロビン濃度 | Hb/Ht×100% | Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration |
赤血球数:R×106/μl、ヘマトクリット:Ht %、血中ヘモグロビン濃度:Hb g/dl
3.血液像の正常値と意義
項目 | % | 意義 |
---|---|---|
好塩基球 | 0~2 | 増加:アレルギー疾患 |
好酸球 | 1~5 | 増加:アレルギー疾患、寄生虫疾患、多血症 減少:急性感染症、内分泌疾患 |
好中性桿状核球 | 1~6 | 増加:感染症、炎症、悪性腫瘍 減少:ウイルス感染症、顆粒球減少症 |
好中性分節核球 | 40~60 | |
リンパ球 | 25~45 | 増加:急性感染症回復期、リンパ性白血病 減少:急性感染症初期、リンパ組織破壊 |
単球 | 1~7 | 増加:発疹性感染症、単球性白血病、原虫病 減少:悪性貧血、敗血症 |