
【営業時間】
9:00 - 17:00
◎定休日◎
第1、第3月曜日
毎週 火曜日
| 2026年 6月28日(日) Rd.1結果 天候:雨のち曇り | |||
|---|---|---|---|
| クラス | 氏名 | 車両名称 ベストタイム結果 県名 | クラブ名 |
| K-NA | 優勝溝渕 勝 | アルト 50.870 高知 | |
| 2位 森 浩紀 | ビート 51.323 高知 | ||
| 3位 西内 嗣雄 | ミラ 52.772 高知 | テクニクス | |
| トゥディ | 優勝大境 克典 | トゥディ 52.668 徳島 | テクノワールド・ガレージクラフト |
| K-Turbo | 優勝町田 大河 | カプチーノ 48.716 高知 | |
| 2位 喜田 祐樹 | アルトワークス 49.232 香川 | ||
| NA N1 | 優勝 原 涼馬 | ロードスター48.218 高知 | |
| 2位 平井 大獎 | ロードスター48.757 兵庫 | ||
| 3位 筒井 能弘 | AE86 50.123 香川 | ||
| NA N2 | 優勝佐藤 亮介 | GR86 47.178 兵庫 | |
| 2位 平井 嵩也 | 86 48.286 兵庫 | ||
| 3位 大境 一世 | MR-S 48.678 徳島 | テクノワールド・ガレージクラフト | |
| TurboT1 | 優勝平井 正夫 | GRヤリス 46.585 兵庫 | |
| TurboT2 | 優勝荻田 隆一 | VW ゴルフ 50.513 大阪 | |
| 2位 新井 錬 | インプレッサ 51.960 高知 | TRIBAL RACING 30 | |
| 2026年 6月28日(日) Rd.1 参加者名簿 | ||
|---|---|---|
| クラス | 氏名 | 車種 県名 クラブ名 |
| K-NA | 森 浩紀 | ビート 高知 |
| 溝渕 勝 | アルト 高知 | |
| 西内 嗣雄 | ミラ 高知 テクニクス | |
| 松崎 友紀 | アルト 高知 テクニクス | |
| トゥディ | 大境 克典 |
トゥディ 徳島 テクノワールド・ガレージクラフト |
| K-Turbo | 喜田 祐樹 | アルトワークス 徳島 |
| 町田 大河 | カプチーノ 高知 | |
| NA N1 | 筒井 能弘 | カローラレビン86 香川 |
| 三木 康至 | プジョー 1007 大阪 | |
| 平井 大獎 | ロードスター 兵庫 | |
| 原 涼馬 | ロードスター 高知 | |
| |
||
| NA N2 | 福田 勝利 | S2000 奈良 |
| 吉村 巧 | シビックTYPE R 三重 ベルノブイテック クラブ | |
| 平井 嵩也 | 86 兵庫 | |
| 清水 健 | S2000 大阪 | |
| 大境 一世 | MR-S 徳島 テクノワールド・ガレージクラフト | |
| TurboT1 | 平井 正夫 | GRヤリス 兵庫 |
| TurboT2 | 佐藤 亮介 | GR86 兵庫 |
| 新井 錬 | インプレッサ 高知 TRIBAL RACING.30 | |
| 荻田 隆一 | VWゴルフ 大阪 | |
年間ベストタイムランキングとタイムアタック選手権のベスト1位~3位までは事務所に展示表彰いたします。 K-NAとトゥディはクラスを分ける事とします。 スイフトクラスとロードスタークラスは廃止いたします。 2024年度より装着タイヤはSタイヤもOKとします。グリップ性能と価格に違いがなくなって来たため、Sタイヤの装着をOKとします。これは阿讃メンバーズアタックも年間ベストタイムランキングも同様とします。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 ゲートオープンAM7:30 ~ 受付開始AM8:30
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 5月4日(日) Rd.1結果 天候: | |||
|---|---|---|---|
| クラス | 氏名 | 車両名称 ベストタイム結果 県名 | クラブ名 |
| K-NA | 優勝 森 浩紀 | アルト 50.785 高知 | |
| 2位 溝渕 勝 | アルト 51.407 高知 | ||
| 3位 リミテッド | ジーノ 56.461 高知 | ||
| トゥディ | 優勝 おそいday |
トゥディ 53.751 高知 | |
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| K-Turbo | 優勝 町田 大河 | カプチーノ 49.152 高知 | |
| 2位 喜田 祐樹 | アルトワークス 51.361 香川 | ||
| 3位 | |||
| NA N1 | 優勝 筒井 能弘 | トヨタ レビン 49.371 香川 | |
| 2位 大前 貴嗣 | FITーRS 49.726 高知 | ||
| 3位 | |||
| NA N2 | 優勝 大境 克典 | ロードスター 47.317 徳島 | テクノワールド・ガレージクラフト |
| 2位 森本 正樹 | 86改 47.838 高知 | ||
| 3位佐々木喜庸史 | 86 48.881 大阪 | ||
| TurboT-1 | 優勝 | ||
| 2位 | |||
| 3位 | |||
| 2025年 5月4日(日) Rd.1 参加者名簿 | ||
|---|---|---|
| クラス | 氏名 | 車種 県名 クラブ名 |
| K-NA | 森 浩紀 | アルト 高知 |
| 溝渕 勝 | アルト 高知 | |
| リミテッド | ジーノ 高知 | |
| トゥディ | おそいday |
トゥディ 高知 |
| K-Turbo | 喜田 祐樹 | アルト ワークス 香川 |
| 町田 大河 | カプチーノ 高知 | |
| NA N1 | 筒井 能弘 | トヨタ レビン 香川 |
| 大前 貴嗣 | FIT RS 高知 | |
| |
||
| NA N2 | 大境 克典 | ロードスター 徳島 テクノワールド・ガレージ クラフト |
| 佐々木喜庸史 | 86 大阪 | |
| 森本 正樹 | 86改 高知 | |
| NA N2 | ||
| TurboT1 | ||
| TurboT2 | ||