人間ドック 各コースの検査項目
| 検査項目 | 1泊 コース | 日帰り ① | 日帰り ② | 日帰り ③ | 脳 ドック | 健康 診断 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査項目 | 1泊 コース | 日帰り ① | 日帰り ② | 日帰り ③ | 脳 ドック | 健康 診断 | |
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体重 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 握力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 循環器 | 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 呼吸器 | 胸部X線 | ○ 2方向 | ○ 1方向 | ○ 1方向 | ○ 2方向 | ○ 2方向 | ○ 1方向 |
| 肺活量 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| 消化器 | 胃部X線透視 | ○ (選択) | ○ (選択) | ○ (選択) | ○ (選択) | ― | ― |
| 胃部内視鏡 | ○ (選択) | ○ (選択) | ○ (選択) | ○ (選択) | ― | ― | |
| 大腸内視鏡 | ○ (選択) | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 便潜血反応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 肛門鏡 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 直腸診 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 前立腺触診 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 腹部超音波 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| 検査項目 | 1泊 コース | 日帰り ① | 日帰り ② | 日帰り ③ | 脳 ドック | 健康 診断 | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 75g糖負荷試験 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | |
| HbA1C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 眼科 | 視力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 眼圧測定 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ― | |
| 眼底カメラ | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 耳鼻科 | 聴力測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| PH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 沈渣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 尿アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 脳 | 頭部断層撮影 (MRI) | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
| 頭部血管撮影 (MRA) | ― | ― | ― | ― | ○ | ― | |
| 検査項目 | 1泊 コース | 日帰り ① | 日帰り ② | 日帰り ③ | 脳 ドック | 健康 診断 | |
| 生化学検査 | GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDH | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| γ‐GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コリンエステラーゼ | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 総ビリルビン | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
| ZTT | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| アルブミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 血清アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 尿素窒素 | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| HDL コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LDL コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 検査項目 | 1泊 コース | 日帰り ① | 日帰り ② | 日帰り ③ | 脳 ドック | 健康 診断 | |
| 血液学的検査 | 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| MCV | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | |
| 血液像 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| 肝炎 ウイルス マーカー | HBs抗原 | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
| HCV抗体 | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― | |
| 癌マーカー | CEA | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 前立腺 腫瘍マーカー | PSA | ○ | ― | ― | ○ | ― | ― |
| 炎症反応 | CRP | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― |
| ASLO | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| RA | ○ | ― | ○ | ○ | ― | ― | |
| 栄養指導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | |




