一般健診検査項目
| 区分 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 問診 | 既往歴、現病歴 | |
| 内科診察 | 聴診・触診・打診、及び結果説明 | |
| 身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | |
| 循環器 | 血圧 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
| 心電図 | 標準12誘導心電図 | |
| 血液 | 総コレステロール、中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール | |
| 呼吸器 | 胸部X線写真 | 1方向 |
| 消化器 | 胃・腸 | 上部消化管透視(食道・胃・十二指腸)、 胃カメラ、直腸診(必要に応じ)、 便潜血(2日法) |
| 肝臓 | GOT、GPT、ZTT、ALP、γ-GTP | |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | |
| 泌尿器 | 尿 | 蛋白、糖、潜血 |
| 血液 | クレアチニン、e-GFR | |
| 眼科 | 視力測定(裸眼、矯正) | |
| 耳鼻科 | 聴力測定(オーディオメーターによる) | |
| 血液一般 | 赤血球、白血球、ヘマトクリット、血色素量 | |
| 痛風 | 尿酸値 | |
| 婦人科 | 子宮細胞診、乳房触診検査、マンモグラフィー(予約時の希望者のみ) | |




