人間ドック検査項目
| 区分 | 検査項目 | |
|---|---|---|
| 問診 | 既往歴、現病歴 | |
| 内科診察 | 聴診、触診、打診、結果説明 | |
| 身体計測 | 身長、体重、標準体重、肥満度、BMI、腹囲 | |
| 循環器 | 血圧 | 収縮期血圧、拡張期血圧 |
| 心電図 | 標準12誘導心電図 | |
| 血液 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 | |
| 呼吸器 | 胸部X線 | 2方向 |
| 肺機能 | 1秒率、1秒量、%1秒量、%肺活量、努力肺活量、予測肺活量 | |
| 消化器 | 胃・腸 | 上部消化管透視(食道・胃・十二指腸)、 内視鏡(胃カメラ)、便(潜血2日法) |
| 肝臓 | 超音波検査、 総蛋白、GOT、GPT、ALP、LDH、γ-GTP、 総ビリルビン、アルブミン | |
| 胆嚢 | 超音波検査 | |
| 膵臓 | 超音波検査 | |
| 糖尿病 | 血液 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 泌尿器 | 腎臓 | 超音波検査 |
| 尿 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、尿沈渣 | |
| 血液 | クレアチニン、e-GFR | |
| 眼科 | 視力測定(裸眼、矯正)、眼底カメラ(左右) | |
| 耳鼻科 | 聴力測定(オーディオメーターによる) | |
| 血液一般 | 赤血球、白血球、ヘマトクリット、血色素量、 血小板数、血液像 | |
| 肝炎 | HBs抗原 | |
| 痛風 | 尿酸測定 | |
| 婦人科 | 子宮細胞診、乳房触診検査、経腟超音波検査、乳房超音波検査、マンモグラフィーなど(予約時に希望者のみ) | |




