外来担当表
2025(令和7)年4月~
| 診療科 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 整形外科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泌尿器科 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:00- 14:00 | ○ |
| 脳神経外科 医師紹介 | 10:30- 17:00 | ― | 10:30- 17:00 | ― | ― | 9:00- 13:00 (月2回程度) |
| 婦人科 | 9:00- 12:30 | 9:00- 12:30 | 9:00- 12:30 | 9:00- 12:30 | 9:00- 12:30 | 9:00- 12:30 |
| 放射線科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
※ 「○」印箇所の診療時間は9:00~18:00となります。
※ 診療時間及び担当医師は変更になる場合があります。
診療担当医師
2025(令和7)年4月~
| 内科・循環器内科 | 仁木由子 |
|---|---|
| 内科・消化器内科 | 仁木美也子、猪井順也、谷隆三 |
| 内科・呼吸器内科 | 徳大呼吸器・膠原病内科出向医師 |
| 内科・腎臓内科 | 徳大腎臓内科出向医師 |
| 内科・麻酔科・ ペインクリニック | 仁木紀子 |
| 外科 | 仁木寛治、仁木亮介、惣中康秀、徳大外科出向医師 |
| 整形外科 | 樋口幸夫、宗廣秀史 |
| 泌尿器科 | 横関秀明、徳大泌尿器科出向医師 |
| 脳神経外科 | 徳大脳外科出向医師 医師紹介 |
| 婦人科 | 徳大婦人科出向医師 |
| 放射線科 | 吉田明義、古谷かおり、能勢歩美、徳大放射線科出向医師 |



