特定保健指導
更新情報
| 最終更新日 | 2009年4月08日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 沖の洲病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0862 徳島県徳島市城東町1丁目8-8 |
| 電話番号 | 088‐622‐7111 |
| FAX番号 | 088‐622‐7716 |
| 保健指導機関番号 | 3610124830 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| WebサイトURL | http://www.nmt.ne.jp/~nagioo/ |
| 経営主体 | 沖の洲病院 |
| 開設者名 | 医療法人 なぎさ会 理事長 仁木由子 |
| 管理者名 | 仁木 由子 |
| 保健指導業務の統括者名 | 仁木 由子 |
| 第三者評価 | 実施(実施機関:日本人間ドック学会機能評価認定、日本病院機能評価機構認定) |
| 認定取得日 | 2006年8月23日(人間ドック・健診施設)、2008年11月17日(病院機能評価更新) |
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院協会 日本人間ドック学会 徳島県医師会 |
| 所属組織名 |
協力業者情報
| 協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
|---|---|
| 協力業者名 | |
| 委託部分 |
スタッフ情報
| 自機関内 | 協力業者 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | |||||
| 総数 | 左記の うち 一定の 研修 修了者数 |
総数 | 左記の うち 一定の 研修 修了者数 |
総数 | 左記の うち 一定の 研修 修了者数 |
|
| 医師 | 2人 | 0人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| (上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 保健師 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 管理栄養士 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| THP取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 健康運動指導士 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
| 事務職員 | 9人 | 0人 | 3人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
| 保健指導 事業の 統括者 |
初回面接、 計画作成、 評価に 関する 業務を 行う者 |
積極的支援における 3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別 支援 | グループ 支援 | 電話 支援 | 電子 メール 支援 | |||
| 医師 | 常勤 | 常勤 非常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| (上記のうち、 日本医師会認定 健康スポーツ医) | 常勤 | |||||
| 保健師 | ||||||
| 管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 |
| 看護師 (一定の保健指導の 実務経験のある者) | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
| THP取得者 | ||||||
| 健康運動指導士 | ||||||
施設及び設備情報
| 利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間
通年
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~17:00 |
| 火曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~17:00 |
| 水曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~17:00 |
| 木曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~17:00 |
| 金曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~17:00 |
| 土曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~17:00 |
| 実施地域 | 施設型で実施 徳島県全域 |
|---|---|
| 実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
| 実施形態 | 施設型 |
| 継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
| 標準介入期間(積極的支援) | 6ヶ月 |
| 課金体系 | 完全従量制(従量単価×人数) |
| 標準的な従量単価 | 動機付け: 7,350円以下/人 積極的: 23,100円以下/人 |
| 単価に含まれるもの | 教材費・通信費・事務費 |
| 単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し |
| 積極的支援の内容 | 個別での保健指導を実施予定 また、電話、ファックス、電子メールなども予定している |
| 救急時の応急処理体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 |
| インターネットを用いた 保健指導における 安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | |
|---|---|
| 動機付け支援 | |
| 積極的支援 | |
| 実施可能な特定保健指導の件数 | |
| 動機付け支援 | |
| 積極的支援 | |
| 提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・ 脱落率(終了者/参加者) | |
| 動機付け支援 | 参加率0% 脱落者0% |
| 積極的支援 | 参加率0% 脱落者0% |
| 特定健康診査の実施 | 有 |

