特定健康診査
更新情報
| 最終更新日 | 2009年4月08日 |
|---|
機関情報
| 機関名 | 沖の洲病院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒770-0862 徳島県徳島市城東町1丁目8-8 |
| 電話番号 | 088‐622‐7111 |
| FAX番号 | 088‐622‐7716 |
| 健診機関番号 | 3610124830 |
| 窓口となるメールアドレス | |
| WebサイトURL | http://www.nmt.ne.jp/~nagioo/ |
| 経営主体 | 沖の洲病院 |
| 開設者名 | 医療法人 なぎさ会 理事長 仁木由子 |
| 管理者名 | 仁木 由子 |
| 第三者評価 | 実施 (実施機関:日本人間ドック学会機能評価認定、 日本病院機能評価機構認定) |
| 認定取得年月日 | 2006年 8月23日(人間ドック・健診施設) 2008年11月17日(病院機能評価更新) |
| 契約取りまとめ機関名 | 全日本病院会 日本人間ドック学会 徳島県医師会 |
| 所属組織名 |
スタッフ情報
| 医師 | 常勤2人 |
|---|---|
| 看護師 | 常勤3人 |
| 臨床検査技師 | 常勤2人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 常勤9人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 眼底検査 | 独自で実施 |
| 血液検査 | 独自で実施 |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施 [ 実施機関 ]
|
| 健診結果の保存や提出における 電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間
通年
| 午前 | 午後 | |
|---|---|---|
| 月曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~18:00 |
| 火曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~18:00 |
| 水曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~18:00 |
| 木曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~18:00 |
| 金曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~18:00 |
| 土曜日 | 09:00~12:00 | 12:00~18:00 |
| 特定健康診査の単価 | 7,350円以下/人 |
|---|---|
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | |
| 救急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | |
| 特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) 有(積極的支援) |

